您的位置:活动预告 > 首页 > 活动预告 > 发展·融合 2018智慧物流产业链资本对接会
发展·融合 2018智慧物流产业链资本对接会
亿融创服:部分活动案例
时间 | 合作单位 | 会议名称 | 报名人数 | 页面浏览量 |
2017.9.22 |
中山市发展和改革局 深圳国际商会 |
2017深圳医疗大健康产业资本对接会 | 285 | 10317 |
2017.11.19 |
深圳市投资推广署 深圳市盐田区人民政府 |
盐田区高新技术企业资本对接会 | 228 | 15431 |
2017.12.8 | 成都天府新区 | 成都华阳“社区生态链”项目资本对接会 | 214 | 13846 |
2018.1.19 | 创友会 | 2018(深圳南山)教育产业资本对接会 | 283 | 10069 |
2018.3.30 | 创友会 | “创新·求变”2018新能源汽车产业链资本对接会 | 300 | 11072 |
2018.4.28 | 创友会 | 中国芯·2018芯片产业链资本对接会 | 400 | 17517 |
2018.5.25 | 创友会 | “诗和远方”2018文化旅游产业链资本对接会 | 259 | 12724 |
2018.6.29 | 创友会 | “新业态、新模式”2018大消费领域资本对接会 | 470 | 14426 |
亿融创服主办的会议,每期150~300人规模,100+家风投机构、100~200家企业,5个优质路演项目,且浏览量不低于1W+ | ||||
活动赞助请联系:13266734186(微信同号)卓小姐
近年来,以人工智能、大数据、物联网、自动驾驶等核心的数字化、自动化浪潮席卷全球,科技的发展给不少传统行业带来巨变,物流行业就是其中之一。在电商巨头、新锐公司和传统企业的激烈争夺之下,传统物流模式也逐渐向智能物流转型升级。
此前五年,我国物流业成本已在不断下降,2013-2016年社会物流总费用占GDP的比率分别为18%,16.6%,16%和14.9%,智慧物流功不可没,物流正成中国创新的一面旗帜。
为此,亿融创服、创友会将于2018年8月15日在深圳南山举办“发展·融合 2018智慧物流产业链资本对接会”,旨在挖掘智慧物流优质项目,搭建资本对接平台,与投资机构、业内专家共同探讨共同探讨新物流的发展方向。
关于主办方
亿融创服
“亿融创服”是深圳市亿融咨询服务有限公司于2017年9月正式运营的创业服务平台,公司主要是通过整合服务机构、政府、园区等资源, 搭建一个为企业提供所需的创业辅导、人才服务、孵化场地、投融资、法律、财税、企业管理、上市咨询等一站式服务平台,助力企业创业成功。
目前,亿融创服的APP端、Web APP端、PC端都已开通并运营,并且通过线下活动分别与中山市发改局、深圳市盐田区经济促进局、新疆兵团、成都天府新区华阳街道等合作,主办或承办了数十场涉及如粤港澳湾区生命大健康、智慧社区、教育、新能源、芯片、文化旅游等数十场行业的资本对接会及创业辅导会,成功打通了线上和线下的互通结合,真正为企业创业提供了有力支持,在业内获得了较好的口碑。
创友会
创友会诞生于深圳南山这块创新高地、创业热土之上,从创立之日就以“让创业不孤单”为使命,以陪伴创业为目标,重点打造了《创友会》、“创友会EntrepreneurCircle”微信公众号等创媒品牌。线下以“创友新锐·南山榜”、“创友i生活”等活动品牌为支撑,以“创友说”创新创业精品视频为传播主体,全方位陪伴创业者成长,共同成就未来领袖。
关于协办方
清华经管创业者加速器
清华经管创业者加速器是一个体现清华精神,为全球优秀创业者成长服务的创业加速平台。依托“空间、教育、投资”三位一体模式所形成的创业生态,加速器聚集国内外优秀的创业者,提供从1到N的创业加速,并研发适合创业者的教育体系培育新一代全球企业领袖。
骏丰中城智造创新园
骏丰中城智造创新园,由深圳市骏丰云谷孵化器管理有限公司运营,定位于打造以新一代信息技术为基础,重点打造以智能制造和医疗器械为主导的低碳生态示范园区。园区占地面积约8万平方米,建筑面积约为16万平方米,包含科技企业孵化器、人才公寓、创新型产办空间、智能制造研发中试楼、医疗器械研发中试楼,智能制造生产示范基地。园区于2014年09月被认定为宝安区科技桃花源;2017年04月被列为福海街道年度十大重点产业项目。
一、 会议主题:
发展·融合 2018智慧物流产业链资本对接会
二、 会议时间:
2018年9月6日(周五)13:30-17:30
三、 会议地点:
深圳市南山区深圳湾创业广场5栋B座538会议室
四、 会议规模:
250人左右
五、 主办单位:
亿融创服、创友会
六、协办单位:
清华经管创业者加速器·深圳、骏丰中城智造创新园
七、 媒体支持:
新华网、网易财经、新浪财经、搜狐财经、腾讯财经、今日头条等
八、 参会群体:
智慧物流产业相关企业(智能物流仓储系统、智能单元化物流技术、智能物流装备以及智能物流信息系统)、创投机构负责人、服务机构等
时间 |
内容 |
演讲人 |
|
13:30-14:00 |
接待、签到 |
||
14:00-14:05 |
大会开幕,主持人介绍来宾 |
||
14:05-14:30 |
领导致辞 |
亿融创服创始人兼CEO 李强 创友会 秘书长 吴锐 |
|
14:30-14:50 |
主题演讲一:智能物流产业如何抓住产业革命和技术革命的机遇? |
风投机构代表 |
|
14:50-15:10 |
主题演讲二:如何借助资本力量实现制造企业的创新升级? |
风投机构代表 |
|
15:10-17:30 |
项目融资路演(5家) |
智能物流产业相关企业 |
|
17:30-20:00 |
招待晚宴、互动交流 |
(每家企业10分钟路演+5分钟互动提问)
路演要求:智慧物流产业相关企业(智能物流仓储系统、智能单元化物流技术、智能物流装备以及智慧物流信息系统集成商)
1、路演项目
公司名称:杭州迅工科技有限公司
路 演 人: 舒元明 CEO
推介项目:快递汇(A轮)
备 注:核心团队来自于物流行业,国内第一家在快递行业提出“立体化分拣”的解决方案,目前已经与EMS、四通一达等快递公司形成正式合作,并在国内开始大范围推广使用。
2、路演项目
公司名称:深圳动进智能科技有限公司(A轮)
路 演 人:童格明 董事长
推介项目:动进科技—-打造AGV应用共享控制物联网平台的一体化解决方案商
备 注:动进科技专注于AGV行业自动化应用解决方案、AGV智能物流中央控制系统开发、AGV产品研发制造,是中国第一家立足于FPGA+DPS+CPU芯片控制开发的移动智能平台高新技术公司,服务的客户包括兰亭集势、海尔、美的、本田汽车、丰田汽车、东风汽车、金科宝等知名企业。
3、路演项目
公司名称:
路 演 人: 征集中。。。
推介项目:
4、路演项目
公司名称:
路 演 人: 征集中。。。
推介项目:
5、路演项目
公司名称:
路 演 人: 征集中。。。
推介项目:
已报名名单(每日更新)
序号 | 姓名 | 公司 | 职位 |
1 | 方先生 | 巨漳资本 | 研究员 |
2 | 刘志锵 | 招商局资本 | 经理 |
3 | 尹路 | 深圳市东方盛富创业投资管理有限公司 | 投资助理 |
4 | 黄自成 | 晨峰投资 | 投资总监 |
5 | 张仕化 | 东方盛富投资 | 投资助理 |
6 | 王耸 | 鹏晨投资 | 投资总监 |
7 | 林天辉 | 华软资本 | 投资经理 |
8 | 苏生 | 广证创投 | 投资经理 |
9 | fanrong | 深圳凯恩达投资有限公司 | 经理 |
10 | 向虎 | 蓝云创投 | 投资总监 |
11 | 程启元 | 中美创投 | 投资分析师 |
12 | 李华峰 | 天九创投 | 投资总监 |
13 | 陈辅取 | 益鑫资本 | 投资总监 |
14 | 梁艺园 | 深圳前海德昇投资 | 投资经理 |
15 | 陈镇海 | 粤龙天使投资商会 | 会长 |
16 | 赵远方 | 北京坚果赋能投资管理有限公司 | 投资经理 |
17 | 黄永贤 | 嘉鸿资本 | 投资经理 |
18 | 梁小伟 | 深圳市泽钜资本管理有限公司 | 投资总监 |
19 | 何孟霖 | 深圳霖志投资管理有限公司 | 合伙人 |
20 | 于讯 | 深圳兰度投资基金管理有限公司 | 投资经理 |
21 | 刘畅 | 海汇投资 | 投资经理 |
22 | 付娟 | 金殿投资 | 投资经理 |
23 | 曹树新 | 壹中投资 | 投资总监 |
24 | 肖毛 | 东方盛富创业投资管理有限公司 | 投资总监 |
25 | 蔚洋 | 深圳市五岳投资 | 高级投资经理 |
26 | 骆秋宇 | 深圳市洲明科技股份有限公司(300232) | 投资经理 |
27 | 何汝豪 | 腾邦控股 | 高级经理 |
28 | 周欣宇 | 硅谷天堂 | 投资总监 |
29 | 李海华 | 深圳罗浮一轩投资管理有限公司 | 投资总监 |
30 | 郭晓丹 | 睿银创投 | 执行董事 |
31 | 刘胜男 | 兰度基金 | 项目总经理 |
32 | 阳健 | 兰度基金 | 项目总经理 |
33 | 郝震 | 招银南山基金 | 投资经理 |
34 | 张栗溧 | 天九共享控股集团 | 高级投资经理 |
35 | 冯惠玲 | 科创集团 | 投资经理 |
36 | 邓自生 | 银禾资本 | 经理 |
37 | 刘真 | 九鼎投资 | 机构总部副总经理 |
38 | 赵正洋 | 中原证券另类投资 | vp |
39 | 郑丽娟 | 深圳鑫普惠创投有限公司 | HRD |
40 | 杨成坤 | 前海恒昇基金 | 投资总监 |
41 | 杨嘉颖 | 深圳市汇尊资产管理有限公司 | 投资经理 |
42 | 赖信亮 | 深圳市钜盛华股份有限公司 | 投资经理 |
43 | 黄东 | 运通 | 市场 |
44 | 徐枭 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 机构部经理 |
45 | 王苏祥 | 伟闰企业管理咨询有限公司 | 合伙人 |
46 | 于立国 | 哈尔滨理工大学 | 博士生 |
47 | 麦英侠 | 深圳前海君胜米伦影业集团 | 制片人 |
48 | 李锦洋 | 江苏中关村管委会 | 驻深办主任 |
49 | 黄正杰 | 前海股权交易中心 | 投资总监 |
50 | 莫婉萱 | 鑫商圈创业平台资源 | 员工 |
51 | 卫东 | 新湖财富投资管理有限公司 | 深圳分部总经理 |
52 | 许宏岭 | central computer | New Product Development Director |
53 | 曾勇勇 | 今榜微城西京(深圳)股权投资基金企业 | 股东合伙人 |
54 | 叶沤华 | 深圳星图大数据有限公司 | 总监 |
55 | 肖蕾 | 开泰银行 | VP |
56 | 杜光宇 | 杭州捎带科技有限公司 | CEO |
57 | 汪彦宏 | 银呗金科 | 市场总监 |
58 | 林天华 | 中南念念智能科技有限公司 | 市场部 |
59 | 张新洲 | 深圳市启德工程创客科技有限公司 | 总经理 |
60 | 蔡晓聪 | 深圳银丰达金融服务有限公司 | 总经理 |
61 | 谭松田 | 深圳市得城网络科技有限公司 | 经理 |
62 | 陈海雁 | 够牛文化 | CEO |
63 | 李珣 | 北京众签科技有限公司 | 大客户总监 |
64 | 曹谅 | 深圳市洲驳通物流有限公司 | 总经理 |
65 | 谭深 | 易保全 | 商务总监 |
66 | 邱振邦 | 彼孚网络 | COO |
67 | 甘宸瑞 | 广州细刻 | 买手 |
68 | 杨嘉荣 | 彼孚网络 | 负责人 |
69 | 邓迪飞 | 比亚迪电子 | 项目管理 |
70 | 赛米汗 | 步科 | 营销经理 |
71 | 李俊 | 深圳市昌事德贸易有限公司 | 总经理 |
72 | 邱小东 | 中信国际交易中心有限公司 | 战略投资部董事总经理 |
73 | 王生 | 深圳市天下云科技有限公司 | 总经理 |
74 | 张潮锋 | 深圳钉子有限公司 | 技术经理 |
75 | 曹生骏 | 深圳市生骏科技有限公司 | 总经理 |
76 | 李立美 | 中信国安 | 项目经理 |
77 | 雷龙 | 百诚创维 | 员工 |
78 | 杨小磊 | 顺丰科技 | 产品经理 |
79 | 卢金福 | 中华配货网 | CEO |
80 | 黄胜 | 香港元圣集团 | 董事长 |
81 | 宋莹莹 | 碧桂园 | 产业发展 |
82 | 袁辉 | 中润恒达区块链(深圳)有限公司(物流、供应链行业软件) | 销售部经理 |
83 | 康振华 | 深圳市易成自动驾驶技术有限公司 | 技术规划工程师 |
84 | 张海红 | 中睿知识产权 | 总监 |
85 | 杨柳 | 慧狮科技 | 市场总监 |
86 | 李洁莉 | 惠州智享物流科技有限公司 | 经理 |
87 | 李晓萍 | 深圳市融畅资产管理有限公司 | 投资经理 |
88 | 陈家希 | 中国平安 | 综合金融经理 |
89 | 马国钧 | 中国中钧空间科学技术集团 | 董事局副主席 |
90 | 肖邦妮 | 交通银行 | 从业人员 |
91 | 崔梦 | 晨科技术有限公司 | 合伙人 |
92 | 龙旭光 | 深圳微图世界网络科技有限公司 | 董事长 |
93 | 孔建鹏 | 车主邦 | 商务总监 |
94 | 汤恒亮 | 碧桂园 | 产业发展经理 |
95 | 易奎 | 成都青羊区驻深办 | 主任 |
96 | 黃雅廣 | Moordn Value Management | Investment Relationship |
97 | 兔子 | 深圳市蚁能科技有限公司 | 总经理 |
98 | 李若愚 | 启富汇投资管理有限公司 | 融资总监 |
99 | 何凌 | 深圳市凌聚点信息科技有限公司 | 合伙人 |
100 | 康小东 | 深圳鸿宇航空科技有限公司 | 创始人兼CEO |
101 | 田美灵 | 珠海宽厚资产管理有限公司 | 投资经理 |
102 | 张民举 | 深圳前海举人网络科技有限公司 | CEO |
103 | 江文秀 | 九州证券股份有限公司 | 投资部 |
104 | 董火青 | 深圳灿态信息技术有限公司 | 联合创始人 |
105 | 钟浩然 | 丹桂顺资产 | 投资经理 |
106 | 何海军 | 深圳伊电科技有限公司 | CEO |
107 | 周先生 | 深圳市石鼓文创业投资企业(有限合伙) | 合伙人 |
108 | 周龙 | 招商证券 | 项目总监 |
109 | 巴志华 | 深圳电城技术有限公司 | 总经理 |
110 | 夏婧 | 招商银行深圳分行 | 公司部 |
111 | 侯丽芬 | 招商银行 | 公司客户经理 |
112 | 陈楚旭 | 广州证券创新投资管理有限公司 | 基金经理 |
113 | 余奕龙 | 包商银行科技园支行 | 主管 |
114 | 邓云飞 | 小米科技有限公司 | 经理 |
115 | 段光跃 | 恒远金管家 | 项目经理 |
116 | 杨波 | 标准盛丰 | 风控经理 |
117 | 程海涛 | 深圳市爱穿越科技有限公司 | 总经理 |
118 | 吴荣雪 | 公众物联网 | 项目经理 |
119 | 刘辉 | 深圳市银河联邦科技文化有限公司 | CEO |
120 | 黄祺君 | 广东省产业发展会 | 产业发展部主任 |
121 | 张议方 | 淮安特力盛运输有限公司 | 经理 |
122 | 汪杰 | 航天信息 | 产品经理 |
123 | 叶桃桃 | 中外运 | 销售经理 |
124 | 谢俊杰 | 包商银行科技园支行 | 信贷客户经理 |
125 | 陈晓旋 | 深圳艺路国际科技有限公司 | 活动执行 |
126 | 吴诗尧 | 振程国际 | 市场总监 |
127 | 吴红桔 | 前海基石 | 投资部业务助理 |
-
1154
-
21319
-
31736
-
4846
-
5847
-
6873
-
7899
-
8537
-
9902
-
10791
-
11584